Ford Escape, moderna e imponente: Creada para una vida en movimiento.
Pensada para la aventura en la carretera y un estilo de vida libre. Con motor 2.0L, 4V I-4 y potencia de 245 HP @5500 RPM.
Atributos Importantes
Motor
Motor EcoBoost de 2.0L, 4 cilindros, capaz de generar sorprendentes 245HP a 5.500 rpm y 275Lb.ft de torque a 3.000 rpm. Además incorpora el sistema Auto Start-Stop.
Manejo
Completo sistema de acceso inteligente con el botón de encendido, sin uso de ningún tipo de llave. Tecnología que brinda mayor seguridad para ti y tu familia.
Compuerta
No tienes que preocuparte por dejar tus paquetes en el suelo para acceder a la maleta, pues basta con pasar suavemente el pie debajo de la defensa trasera.
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
| Capacidad de carga (kg) | 436 |
| Carrocería | 5 puertas SUV |
| Combustible | Gasolina |
| Dirección | EPAS-Eléctrico Asistida / Columna: Ajustable profundidad y altura |
| Frenos | Hidráulicas asistidos en 4 Disco Advance ABS |
| Motor | 2.0 L, 4V I-4 Twin-Scroll EcoBoost |
| Peso bruto vehícular (kg) | 2250 |
| Motor | TI-VCT 5.0L |
| Peso bruto vehícular (kg) | 2204 |
| Peso del vehículo vacío (kg) | 1814 |
| Potencia (CV/rpm) | 245 HP @5500 RPM |
| Sistema de ahorro de combustible Auto Start-Stop | Sí |
| Sistema de combustible | Easy Fuel |
| Suspensión delantera | Independiente MacPherson y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink barra estabilizadora con dobles articulaciones laterales |
| Torque (Nm/rpm) | 275 ft. Lb @3000 RPM |
| Tracción | 4×4 Delantera (AWD) |
| Transmisión – Velocidades | Automático 6 velocidades |
Exterior
| Altura (mm) | 1684 |
| Ancho sin espejos (mm) | 1839 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2690 |
| Escape | 2 terminaciones cromadas |
| Espejos exteriores | Eléctricos – Auto fold |
| Faros delanteros | HID (High Intensity Discharge Lamp) con función »Cornering» / Antiniebla |
| Longitud total (mm) | 4521 |
| Luces | Marcha Diurna |
| Neumáticos | p235 / 50 |
| Parrilla | Frontal negro con inserto de cromo |
| Rines | 19» Aluminio mecanizado |
| Parrilla | Emblema Pony |
| Rines | 18» Aluminio |
| Sistema de carga de combustible «Easy Fuel» | Sí |
| Stops traseros | Traseras de freno LED / Traseras superior de freno 3er Stop |
Interior
| Aire acondicionado | Control automático de temperatura dual (DEATC) |
| Ajuste asiento conductor | Eléctrico en 10 posiciones y ajuste lumbar |
| Apoyabrazos central delantero | Sí |
| Asientos pasajero delantero | Butaca |
| Cierre centralizado de puertas | Sí |
| Cubierta cubre equipaje | Sí |
| Freno de parqueo | Sí |
| Porta objetos tipo avión | Sí |
| Portavasos | Sí |
| Sistema de administración de carga | Sí |
| Sistema de calefacción conductor y pasajero | Sí |
| Tapizado de asientos | Cuero |
| Techo con luces y porta lentes | Sí |
| Tomacorriente | 12V |
| Volante multifunción | Controles de crucero y de audio |
Seguridad
| AdvanceTrac | Sí |
| Airbag de rodilla (conductor y pasajero delantero) | Sí |
| Airbags de cortina (1era fila y 2da fila) | Sí |
| Airbags frontales (conductor y pasajero delantero) | Sí |
| Airbags laterales (conductor y pasajero delantero) | Sí |
| Alerta Post-colisión | Sí |
| Blis con alerta de tráfico Cruzado (CTA) | Sí |
| Distribución Electrónica de Frenado (EBD) | Sí |
| Espejo exterior lado conductor electro-crómico | Sí |
| Seguro de niños | Sí |
| Sistema antirobo pasivo SecuriLock (PATS) | Sí |
| Sistema de freno antibloqueo (ABS) | Sí |
| Sistema de luces HID | Sí |
| Sistema LATCH | Sí |
| Sistema MyKey (Llave configurable personalizada) | Sí |
Tecnología
| Apertura de baúl eléctrica con función manos libres | Sí |
| Auto start stop | Sí |
| Camara reversa | Sí |
| Centro de información operacional | Sí |
| Conexión USB y Bluetooth | Sí |
| Control crucero | Sí |
| Encendido de luces delanteras (control automatico) | Sí |
| Encendido remoto del motor desde la llave | Sí |
| Función Ecomode | Sí |
| Ganchos de amarre de equipaje | Sí |
| Limpia parabrisas intermitentes con sensor de lluvia | Sí |
| Mecanismo de apertura y cierre de vidrios de puerta | Sí |
| Pantalla LCD 4.2» Cluster | Sí |
| Pantalla multifuncional de 8″ | Sí |
| Parlantes | Sí |
| Puertos USB de carga rápida | Sí |
| Sistema de acceso sin llave | Sí |
| Sistema de audio | AM / FM STEREO / MP3 / CD / USB |
| Sistema de conectividad y entretenimiento SYNC 3 | Sí |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | Sí |
| Sistema de navegación (GPS) | Sí |
¡Estamos en Instagram!
Conoce sobre nuestros vehículos, servicios, actualidad y ¡Mucho más!
¡Ubícanos!
Números Telefónicos
TLF:
0241-6186200
0241-6186203
0241-6186301
0241-8577139
WhatsApp 0424-4358294
07:30 A.M a 05:00 P.M, de lunes a viernes.
Contacto Vía Mail:
dgonzalez@motorescabriales.com, ventas.
lmelendez@motorescabriales.com, repuestos.
Déjanos un Rápido Mensaje
Nuestras Redes Sociales




