Ford Expedition, potencia, estilo y espacio con alta tecnología.
La Ford Expedition viene equipada con un motor 3.5L Ecoboost® V6 Bi-Turbo con sistema de ahorro de combustible Auto Start/Stop, que ofrece un desempeño de 375 caballos de fuerza y 470 libra-pie de torque.
Atributos Importantes
Motor
La Ford Expedition cuenta con el potente motor 3.5L Ecoboost® V6 Bi-Turbo con sistema de ahorro de combustible Auto Start/Stop, que ofrece un desempeño de 375 caballos de fuerza y 470 libra-pie de torque.
Co-Pilot360™
La Ford Expedition cuenta con 6 tecnologías de punta: Asistente Anti-Colisión, BLIS o Sistema de Alerta de Punto Ciego, BLIS Trailer, luces altas automáticas, cámara trasera, sensores y sistema de mantenimiento de carril.
PowerFold®
Los asientos de la segunda y tercera fila se reclinan eléctricamente usando el panel de botones que se encuentra en la parte izquierda de la maleta. Para devolver los asientos a su posición inicial, la segunda fila se ajusta de forma manual y la tercera fila se ajusta de forma eléctrica.
Especificaciones
Especificaciones Técnicas
| Carrocería | 5 puertas SUV |
| Combustible | Gasolina |
| Dirección | Eléctrica asistida con esfuerzo ajustable (EPAS), Ajustable en altura y profundidad |
| Frenos | Discos ventilados en las 4 ruedas con ABS |
| Motor | 3.5L Bi-Turbo EcoBoost® V6 Auto Start/Stop |
| Peso del vehículo vacío (kg) | 2582 |
| Potencia (HP/rpm) | 375 HP @ 5.000 rpm |
| Sistema de ahorro de combustible Auto Start-Stop | Sí |
| Sistema de combustible | Sin tapa Easy Fuel® |
| Suspensión delantera | Independiente |
| Suspensión trasera | Independiente |
| Torque (lb-pie/rpm) | 470 lb-pie de torque @ 3.500 rpm |
| Tracción | 4WD |
| Transmisión – Velocidades | Automático 10 velocidades SelectShift® |
Exterior
| Altura (mm) | 1941 |
| Ancho sin espejos (mm) | 2029 |
| Capacidad de Remolque (Kg) | 2722 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3112 |
| Escape | Sencillo |
| Espejos exteriores | Del color de la carrocería, de plegado eléctrico, con espejos eléctricos e indicadores de señal de cruce |
| Estribos | Desplegables eléctricamente de forma automática |
| Faros | Delanteros, traseros y antiniebla LED |
| Longitud total (mm) | 5334 |
| Luces | Encendido/apagado y luces altas automático |
| Neumáticos | 275/55 R20 |
| Parabrisas | Limpiaparabrisas con sensor de lluvia |
| Parrilla | Cromada |
| Rines | 20» Aluminio |
Interior
| Aire acondicionado | Control de temperatura electrónico de tres zonas |
| Asientos | Conductor y pasajero eléctricos ajustables en 10 posiciones con apoyo lumbar de ajuste eléctrico. Segunda y tercera fila con plegado de asientos eléctrico PowerFold® |
| Iluminación | Ambiental de consola y área de piso |
| Pedales | Ajustables eléctricamente |
| Sistema de ventilación y calefacción | Conductor, pasajero y segunda fila con calefacción |
| Tapizado de asientos | Cuero |
| Toma de corriente | 110V |
| Vidrios | Eléctricos. Primera y segunda fila un solo toque |
| Volante | Forrado en cuero con control de audio y velocidad |
Seguridad
| Acceso codificado personalizado | SecuriCode™ |
| Airbags | Frontales y asientos (conductor y pasajero) y de cortina (en todas las filas) |
| Asistente anti-colisión | Con frenado de emergencia automático |
| Asistente de arranque y control de descenso en pendiente | Sí |
| Cinturones de Seguridad | Pretensionados |
| Control de estabilidad electrónico | AdvanceTrac® |
| Monitor de presión de neumático | Individual |
| Sistema de alerta de punto ciego (BLIS®) | Con cobertura de tráiler |
| Sistema de alerta Post-colisión | Activación automática de luces y sonido de emergencia, en caso de colisión (SOS Post-Crash Alert System™) |
| Sistema de mantenimiento de carril | Sí |
| Sistema de seguridad Anti-Theft y alarma perimetral | Sí |
Tecnología
| Acceso inteligente al vehículo sin llave (Keyless Entry) | Sí |
| Botón de encendido (Push Button) | Sí |
| Cámara trasera de estacionamiento | Con sensor de reversa y sensores delanteros |
| Cargador inalámbrico | Sí |
| Centro de información operacional | Sí |
| Compuerta trasera | Con apertura manos libres |
| Memoria de posición | Columna de dirección, asiento del conductor, retrovisores, pedales |
| Puertos USB | 2 puertos USB de carga inteligente |
| Retrovisor interno y externo (conductor) | Electrocrómico |
| Sistema de audio | B&O™ de Bang & Olufsen (12 parlantes) |
| Sistema de conectividad y entretenimiento SYNC 3 | Con pantalla táctil LCD a color de 8” en la consola central |
| Sistema de control de terrero (Terrain Management System™) | Normal, deportivo, carga/arrastre, eco, grama/piedra/mojado, arena y lodo |
| Sistema de navegación (GPS) | Activada por voz |
| Sistema personalizado de control de manejo (MyKey®) | Sí |
| Tablero de instrumentos | Con pantalla de 8” |
¡Estamos en Instagram!
Conoce sobre nuestros vehículos, servicios, actualidad y ¡Mucho más!
¡Ubícanos!
Números Telefónicos
TLF:
0241-6186200
0241-6186203
0241-6186301
0241-8577139
WhatsApp 0424-4358294
07:30 A.M a 05:00 P.M, de lunes a viernes.
Contacto Vía Mail:
dgonzalez@motorescabriales.com, ventas.
lmelendez@motorescabriales.com, repuestos.
Déjanos un Rápido Mensaje
Nuestras Redes Sociales




